发布时间:2017-12-31
产品型号:SLDS系列
电子水处理器适用范围:制冷循环水系统;空调工业冷却循环水系统;热交系统及冷却系统;热水锅炉、菜炉、洗浴沪、游泳池;其他因升温而结垢的设备。
技术参数
1、输入电源: 220V/50Hz
2、适应水质: 总硬度 ≤700mg/L(以CaC03计) 水温≤90℃
3、使用性能: 除垢率 ≥95% 防垢率≥95%
杀菌率 ≥95% 灭藻率≥97%
腐蚀率 ≤0.125mm/a 有效时间≥3h
规格参数表
规格型号 | 进出口管径 (mm) | zui大流量(m3/h) | 设备长度 ( mm) | 功 率 (W) | 重 量 (KG) |
SLDS-20 | 20 | 3.2 | 450 | 15 | 11 |
SLDS-25 | 25 | 4.9 | 450 | 15 | 12 |
SLDS-32 | 32 | 7.6 | 450 | 15 | 13 |
SLDS-40 | 40 | 12 | 450 | 20 | 14 |
SLDS-50 | 50 | 19 | 500 | 20 | 15 |
SLDS-65 | 65 | 28 | 500 | 30 | 18 |
SLDS-80 | 80 | 50 | 550 | 30 | 20 |
SLDS-100 | 100 | 80 | 550 | 50 | 25 |
SLDS-125 | 125 | 125 | 550 | 60 | 32 |
SLDS-150 | 150 | 180 | 550 | 80 | 45 |
SLDS-200 | 200 | 320 | 650 | 100 | 60 |
SLDS-250 | 250 | 490 | 650 | 120 | 78 |
SLDS-300 | 300 | 710 | 700 | 150 | 95 |
SLDS-350 | 350 | 970 | 700 | 200 | 130 |
SLDS-400 | 400 | 1260 | 800 | 250 | 165 |
SLDS-450 | 450 | 1590 | 800 | 300 | 210 |
SLDS-500 | 500 | 1970 | 800 | 350 | 240 |
设备安装图
电子水处理器广泛应用于中央空调系统,工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统。