产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 活性炭测定仪 > 其他 >石油产品试验用温度计

石油产品试验用温度计

发布时间:2018-03-02

产品型号:T系列

简要描述:

石油产品试验用温度计,测量准确,便于操作。

在线咨询 点击收藏

温度计名称 测温范围(℃) 分度值(℃) 形状 全长(mm) 外径(mm) 浸深(mm)
油缸 -30~50 0.2 棒式 350±10 6~7 全浸
结晶点、凝点 -60~30 1.0 内标 300±10 9~10 75
熔点1号 30~100 0.2 内标 300±10 8~9 65
熔点2号 80~150 0.2 内标 300±10 8~9 65
熔点3号 130~200 0.2 内标 300±10 8~9 65
胶质 0~250 1.0 内标 320 8~9 全浸
胶质 0~300 1.0 内标 320 8~9 全浸
蒸气压 0~50 0.1 内标 480 6~7 全浸
蒸气压 0~50 0.1 棒式 480 6~7 全浸
运动粘度 19~21 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 24~26 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 39~41 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 49~51 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 79~81 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 99~101 0.02 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 19~21 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 24~26 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 39~41 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 49~51 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 79~81 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 99~101 0.01 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 19~21 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 24~26 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 39~41 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 49~51 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 79~81 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸
运动粘度 99~101 0.05 棒式 305±5 6~8 全浸

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 电话

    15801328661

  • 传真

    86-010-80589037

在线客服