联系电话:13661171160
太阳辐射环境监测记录仪主要技术参数:
技术指标 | 指标内容 | |
温 度 | 输入通道数:1-13路 | 精度:±0.2℃ |
湿 度 | 测量范围:1~99%RH | 分辨率:0.5%RH |
风 向 | 测量范围:0°~360° | 分辨率:3° |
风 速 | 测量范围:0~70m/s | 分辨率:0.1m/s |
辐 射 | 测量范围:0~2000 W/m2 | 精度:±0.5% |
工作环境 | 电源:AC:220V±10% 50±2HZ | 数据存贮容量:记录仪内zui多可记录12小时数据(每分钟存贮一次) |
太阳辐射环境监测记录仪用于观测记录各路辐射、环境值,具有测试精度高、人机界面友好、人工干预少、交直流电共用等特点。