PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
po710 热电偶校验仪 | |
显示 | 8888 |
热电偶类型 | J、K、T、E、R、S、B、N |
测量热电偶 | 模拟热电偶 |
温度范围 | -200℃~1800℃ |
温度分辨率 | J、K、T、E、B、R、S、N±(0.3℃+10μV) |
电压测量和输出范围 | -10mV~75mV |
电压分辨率 | 0.01mV |
电压精度 | ±(0.025%+1count) |
电池 | 1.5VAAAX6 |
双次注塑外壳 | |
外形尺寸 | 205X97X45 |
附件 | 温度探头/布包/1.5V电池X6/说明书 |