PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
热工信号校验仪主要技术指标
输出功能
电压电流信号输出
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 备注 |
电压 | -10 ~ 100mV | 0.01% 读数 +2 COUNTS | 1uV | zui大负载电流 1mA |
0 ~ 10V | 0.01% 读数 +2 COUNTS | 0.1mV | zui大负载电流 1mA | |
电流 | 0 ~ 24mA | 0.01% 读数 +2 COUNTS | 0.1uA | zui大负载电阻 1000Ω |
温度系数: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范围内 , ( 0.001% 输出 +0.003% 满量程) / ℃ | ||||
频率信号输出 | ||||
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 备注 |
频率 | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 输出波形:方波,占空比可调。幅值: 1 ~ 10V P-P 。直流偏置: -0.1V 。zui大负载电流: 1mA |
1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||
10 ~ 15KHz | ± 0.5% | 0.01 KHz | ||
电阻信号输出 | ||||
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 备注 |
电阻 | 5 ~ 400 Ω | 0.015% 读数 +0.1 Ω | 0.1 Ω | 激励电流 0.1 ~ 0.5 mA |
0.015% 读数 +0.05 Ω | 0.05 Ω | 激励电流 0.5 ~ 3.0 mA | ||
400 ~ 1500 Ω | 0.015% 读数 +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激励电流 0.05 ~ 0.8 mA | |
1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 读数 +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激励电流 0.05 ~ 0.4 mA | |
温度系数: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范围内 , 0.015 % 满量程 / ℃ |
电流环、配电输出
功能 | 准确度 | 分辨率 | 备注 |
电流环测量( LOOP ) | 0.01% 读数 +0.015% | 0.001 mA | zui大负载电流 1mA |
24 v 配电 | 10% |
| zui大负载电阻 1000Ω |
温度系数: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范围内 , ( 0.001% 输出 +0.003% 满量程) / ℃ |
测量功能
电压电流信号测量
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+ 量程 % ) | 分辨率 | 备注 | ||
电压 | 0 ~ 100mV | 0.01% 读数 +0.015% | 1uV | zui大负载电流 1mA | ||
0 ~ 20V | 0.01% 读数 +0.015% | 0.1mV | zui大负载电流 1mA | |||
电流 | 0 ~ 24mA | 0.015% 读数 +0.015% | 1uA | zui大负载电阻 1000Ω | ||
温度系数: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范围内 , ( 0.0015% 输出 +0.002% 满量程) / ℃ | ||||||
频率信号测量 | ||||||
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+ COUNTS ) | 分辨率 | 备注 | ||
频率 | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 灵敏度: 1V (峰至峰) 波形:方波 | ||
1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||||
电阻信号测量 | ||||||
功能 | 量程 | 准确度(读书 %+COUNTS ) | 分辨率 | |||
4 线 | 2 线、 3 线 | |||||
电阻 | 400 ~ 1500 Ω | 0.015% 读数 +0.5 Ω | 0.015% 读数 +0.1 Ω | 0.5 Ω | ||
1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 读数 +0.5 Ω | 0.015% 读数 +0.8 Ω | 0.5 Ω | |||
温度系数: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 范围内 , 0.015 % 满量程 / ℃ |
模拟热电阻输出和使用热电阻测量温度准确度一览表
热电阻类型 | 分辨率( ℃ ) | 量程范围( ℃ ) | 准确度( ℃ ) | ||
测量 | 输出 | ||||
2 、 3 线制 | 4 线制 | ||||
Ni120 | 0.1 | -80 ~ 260 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
Pt100 | 0.01 | -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
300 ~ 800 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | ||
Pt10 | 0.01 | -100 ~ 200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
200 ~ 600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
600 ~ 850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
Cu100 | 0.01 | -50 ~ 150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
Cu5 | 0.01 | 50 ~ 150 | 0.5 | 0.47 | 0.47 |
Pt200
|
| -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
300 ~ 600 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
模拟热电偶输出和使用热电偶测量温度准确度一览表
| 分辨率( ℃ ) | 量程范围( ℃ ) | 准确度( ℃ ) | |
测量 | 输出 | |||
S 型 | 1 | -20 ~ 0 | 2.4 | 1.8 |
0 ~ 500 | 2.0 | 1.5 | ||
500 ~ 1750 | 1.5 | 1.0 | ||
R 型 | 1 | -20 ~ 0 | 2.8 | 1.8 |
0 ~ 500 | 2.2 | 1.4 | ||
500 ~ 1750 | 1.5 | 1.2 | ||
B 型 | 1 | 600 ~ 800 | 2.0 | 1.2 |
800 ~ 1000 | 1.5 | 1.3 | ||
1000 ~ 1800 | 1.3 | 1.5 | ||
K 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 1.0 | 0.6 |
0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
N 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.8 |
0 ~ 1300 | 0.4 | 0.4 | ||
E 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 1 | 0.6 |
0 ~ 950 | 0.8 | 0.4 | ||
J 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.4 |
0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
T 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.6 |
0 ~ 400 | 0.4 | 0.3 | ||
L | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.3 |
0 ~ 900 | 0.6 | 0.2 | ||
U | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.5 |
0 ~ 400 | 0.4 | 0.4 |
请注意 : 1. 以上误差不包含冷端补偿温度误差 , 冷端裣误差 0.5 ℃ .
2. 以上指标在 25 ℃ ± 5 ℃ 范围内有效 ,T 表示为环境温度 .
工作温度: -5 ℃ ~ 40 ℃
相对湿度: 20% ~ 90%