PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
编号 | 温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
93C | 固化点用温度计 | 60~90 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
94C | 固化点用94C温度计 | 80~110 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
95C | 固化点用温度计 | 100~130 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
96C | 固化点用温度计 | 120~150 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
97C |
| -18~49 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
98C |
| 16~82 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
99C |
| -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.5~8.0 | 35 |
100C | 固化点用温度计 | 145~205 | 0.2 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
101C | 固化点用温度计 | 195~305 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
102C | 溶剂蒸馏温度计 | 123~177 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
103C | 溶剂蒸馏温度计 | 148~202 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
104C | 溶剂蒸馏温度计 | 173~227 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
105C | 溶剂蒸馏温度计 | 198~252 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
106C | 溶剂蒸馏温度计 | 223~277 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
107C | 溶剂蒸馏温度计 | 248~302 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
110C | 运动粘度温度计 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
111C | 塔酸蒸馏用温度计 | 170~250 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~7.0 | 100 |
112C | 苯结晶点温度计 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6.0~7.5 | 全浸 |
113C | 沥青软化点温度计 | -1~175 | 0.5 | 棒式 | 405±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
114C | 结晶点温度计 | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
116C | 氧弹热量计玻璃温度计 | 18.9~25.1 | 0.01 | 棒式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全浸 |
117C | 氧弹热量计玻璃温度计 | 23.9~30.1 | 0.01 | 棒式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全浸 |
118C | 运动粘度温度计 | 28.6~31.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
119C |
| -38.3~-30 | 0.1 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.0 | 100 |
120C | 运动粘度温度计 | 38.6~41.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
121C | 运动粘度温度计 | 98.6~101.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
122C |
| -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
123C |
| -35~-25 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
124C |
| -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
125C |
| -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
126C | 运动粘度温度计 | -27.4~-24.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
127C | 运动粘度温度计 | -21.4~-18.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
128C | 运动粘度温度计 | -1.4~1.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
129C | 运动粘度温度计 | 91.6~94.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
130C | 油罐测温温度计 | -7~105 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
132C | 运动粘度温度计 | 148.6~151.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
133C | 精密温度计 | -38~2 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 76 |