PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
高性能高精确数字万用表技术指标:
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精确度 | |
直流电压 | 200.0mV | 0.1mV | +0.5% of rdg + 2 dgts | |
2.000V | 1mV | |||
20.00V | 10mV | |||
200.0V | 100mV | |||
1000V | 1V | +0.8% of rdg + 2 dgts | ||
交流电压 | 2.000V | 1mV | +1.0% of rdg + 3 dgts | |
20.00V | 10mV | |||
200.0V | 100mV | |||
700V | 1V | +1.2% of rdg + 5 dgts | ||
直流电流 | 2.000mA | 1uA | +1.0% of rdg + 3 dgts | |
200.0mA | 100uA | +1.5% of rdg + 3 dgts | ||
20.00A | 10mA | +2.5% of rdg + 10 dgts | ||
交流电流 | 2.000mA | 1uA | +1.2% of rdg + 3 dgts | |
200.0mA | 100uA | +2.0% of rdg + 3 dgts | ||
20.00A | 10mA | +3% of rdg + 10 dgts | ||
电阻 | 200.0W | 0.1W | +1.0% of rdg + 4 dgts | |
2.000kW | 1W | +1.0% of rdg + 2 dgts | ||
20.00kW | 10W | +1.2% of rdg + 2 dgts | ||
200.0kW | 100W | |||
2.000MW | 1kW | |||
20.00MW | 10kW | +2.0% of rdg + 5 dgts | ||
电容 | 2.000nF | 1pF | +4.0% of rdg+70dgts | |
20.00nF | 10pF | +4.0% of rdg + 3 dgts | ||
200.0nF | 0.1nF | +4.0% of rdg + 3 dgts | ||
2.000uF | 1nF | |||
200.0uF | 0.1uF | ≤20uF | +4.0% of rdg +15dgts | |
≥21uF | dgts |
量程 | 分辨率 | 精确度 |
2000Hz | 1Hz | +1.5% of rdg + 5 dgts |
量程 | 分辨率 | 精确度 |
-20ºC~760ºC | 1ºC | +3% of rdg |
-4ºF~1400ºF | 1ºF |
注意: 以上精确度是在温度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC) 以及湿度小于70% RH.的情况下获得。
规格: 182 x 82 x 55mm
重量: 360g