TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
酸碱度监视仪/测控仪主要技术参数:
测量范围 | 0.00~14.00pH | |
准 确 度 | ±0.1pH | |
温度补偿 | 以25℃为基准,手动温度补偿 | |
介质温度 | 0~80℃ | |
配套电极 | 二复合电极 | |
校准方式 | 4.00;6.86;9.18三点校准 | |
显示方式 | 3½位背光LCD | |
电流输出 | — — — | 光电隔离4~20mA |
控制输出 | — — — | ON高、低限继电器 |
供电电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
工作条件 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% | |
外形尺寸 | 48×96×100mm(高×宽×深) | |
开孔尺寸 | 45×92mm(高×宽) | |
安装方式 | 盘装 |
酸碱度监视仪/测控仪广泛应用于水处理,环保、工业废水、化学工艺等酸碱度的检测和调整控制。