TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
智能型电导率测控仪主要技术参数:
测量范围 | 0~20、0~200、0~2000μS/cm; |
准 确 度 | 1.5%(FS) |
温度补偿 | 以25℃为基准,数字温度补偿 |
介质温度 | 0~50℃ |
配套电极 | 1.0cm-1 |
显示方式 | 电导率:4位LED;温度:3位LED |
电流输出 | 光电隔离4~20mA |
控制输出 | ON/OFF高限、低限继电器 |
供电电源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
工作条件 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% |
外形尺寸 | 96×96×130mm(高×宽×深) |
开孔尺寸 | 92×92mm |
安装方式 | 盘装 |
智能型电导率测控仪具有介质温度、在线电导率同屏显示,隔离4-20mA电流输出,具有上限、下限报警继电器控制输出功能。
适用于海水淡化、中水回用、水产养殖、空调循环水、电渗析、反渗透、离子交换制水系统等各种水处理装置的在线监测与控制。