TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
联系电话:13661171160
相比较其它形式的多袋过滤器,快开式多袋过滤器除具有共同的结构特点外,还具备下列诸多优点:
* 运用 V-Clamp Closurer快速卡箍式锁紧开关,操作简单、易用和安全,它将停机时间缩至zui短,从而减低操作成本。
* *的三爪压紧盖可确保良好的滤器与滤袋之间的密封性,滤袋侧漏机率极小。附带的具有权的滤袋压盖开启器令操作非常简易。
* 弹簧重力平衡器替代了常规的手动吊拄臂,令顶盖操作轻如无物,只需用手轻轻一推或拉,便可将顶盖打开或放下。
* 侧进侧出的液体流向设计,可确保液体被*排放,并且正切位进出口亦大大减低了操作高度。
* 滤器的设计和体积紧凑,将液体的损失减至zui少。
产品规格
流入方式:侧进侧出 或底进底出 或侧进底出
过滤袋尺寸/数量: 2# x 3 只~20只
过滤面积 (m²): 1.5~10
zui大流量 (m³/h): 120~800
工作压力(巴): 0.8Mpa
标准联接(进/出): DN50~DN125
材质: 304; 316L
也可提供带加热套以及承压至10公斤的过滤器,以满足不同客户、不同场合的使用要求。
产品参数
型号 | 滤袋 数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | zui大流量 (m3/h) | 进出口尺寸 |
ZH-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
ZH -3PS3 | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
ZH -4P4S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
ZH -5P5S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
ZH -6P6S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
ZH -7P7S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
ZH -8P8S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
ZH -9P9S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
ZH -10P10S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
ZH -12P12S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
ZH -14P14S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
ZH -16P16S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
ZH -18P18S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
ZH -20P20S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
ZH -22P22S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
ZH-24P24S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
可根据客户要求定做