PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
一。输出及测量技术指标:
功 能 | 技术参数 |
输出电压 | 0 - 110mV,分辨力:10μV |
输出电流 | 0 - 22mA,分辨力:1μA |
测量电压 | 0 - 400mV,分辨力:10μV |
测量电流 | 0 - 40mA,分辨力:1μA |
精 度 | 0.05%,0.02%FS (可选) |
阶跃输出 | 有 |
连续输出 | 有 |
百分比输出/测量 | 有 |
模拟变送器功能 | 模拟二线制、三线制、四线制变送器 |
测量变送器功能 | 测量二线制、三线制、四线制变送器 |
zui大值/zui小值输出/测量 | 有 |
数据保持 | 有 |
全功能自我保护 | 有 |
现场24V输出 | 24V ±5% 限流保护 |
外形尺寸 | 180×100×40(mm) |
重 量 | |