产品展示
PRODUCT DISPLAY
产品展示您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 活性炭测定仪 > 其他 >39支组一等标准密度计

39支组一等标准密度计

发布时间:2018-02-24

产品型号:SY-39

简要描述:

39支组一等标准密度计用途广泛,方便使用。

在线咨询 点击收藏

39支组一等标准密度计
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长(mm) 标温(℃) 读数方式
650~670 0.2 375±10 20 下缘
680~700 0.2 375±10 20 下缘
710~730 0.2 375±10 20 下缘
740~760 0.2 375±10 20 下缘
770~790 0.2 375±10 20 下缘
800~820 0.2 375±10 20 下缘
830~850 0.2 375±10 20 下缘
860~880 0.2 375±10 20 下缘
890~910 0.2 375±10 20 下缘
920~940 0.2 375±10 20 下缘
950~970 0.2 375±10 20 下缘
980~1000 0.2 375±10 20 下缘
1000~1020 0.2 375±10 20 下缘
1030~1050 0.2 375±10 20 下缘
1060~1080 0.2 375±10 20 下缘
1090~1110 0.2 375±10 20 下缘
1120~1140 0.2 375±10 20 下缘
1150~1170 0.2 375±10 20 下缘
1180~1200 0.2 375±10 20 下缘
1210~1230 0.2 375±10 20 下缘
1240~1260 0.2 375±10 20 下缘
1270~1290 0.2 375±10 20 下缘
1300~1320 0.2 375±10 20 下缘
1330~1350 0.2 375±10 20 下缘
1360~1380 0.2 375±10 20 下缘
1390~1410 0.2 375±10 20 下缘
1420~1440 0.2 375±10 20 下缘
1450~1470 0.2 375±10 20 下缘
1480~1500 0.2 375±10 20 下缘
1500~1550 0.5 375±10 20 下缘
1550~1600 0.5 375±10 20 下缘
1600~1650 0.5 375±10 20 下缘
1650~1700 0.5 375±10 20 下缘
1700~1750 0.5 375±10 20 下缘
1750~1800 0.5 375±10 20 下缘
1800~1850 0.5 375±10 20 下缘
1850~1900 0.5 375±10 20 下缘
1900~1950 0.5 375±10 20 下缘
1950~2000 0.5 375±10 20 下缘

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
联系方式
  • 电话

    15801328661

  • 传真

    86-010-80589037

在线客服