
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:SY-20
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访 问 量:2244
立即咨询
联系电话:13661171160
| 20支组一等标准密度计(连续型) | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 700~720 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 720~740 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 760~780 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 780~800 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 820~840 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 840~860 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 880~900 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 900~920 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 940~960 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 960~980 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1020~1040 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1040~1060 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1080~1100 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
