
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 10支组一等标准酒精计 |
| |||
| 量程(%Vol) | 分度值(%Vol) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 0~10 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 10~20 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 20~30 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 30~40 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 40~50 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 50~60 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 60~70 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 70~80 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 80~90 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
| 90~100 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下缘 |
