
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 8支组一等标准糖度计 | ||||
| 量程(%mass) | 分度值(%mass) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 0~10 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 10~20 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 20~30 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 30~40 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 40~50 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 50~60 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 60~70 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
| 70~80 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上缘 |
