
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
产品型号:SY-27
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访  问  量:3379
立即咨询
              
联系电话:13661171160
| 27支组二等标准密度计 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 | 
| 650~700 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 700~750 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 750~800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 800~850 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 850~900 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 900~950 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 950~1000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1000~1050 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1050~1100 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1100~1150 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1150~1200 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1200~1250 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1250~1300 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1300~1350 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1350~1400 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1400~1450 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1450~1500 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1500~1550 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1550~1600 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1600~1650 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1650~1700 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1700~1750 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1750~1800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1800~1850 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1850~1900 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1900~1950 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
| 1950~2000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 | 
