PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
测量指标及输出指标
| 量程 | zui大值 | 分辨率 | 精度 |
电压 | 0-10V | 12V | 10mV | 0.1%f.s |
毫伏 | 0-100mV | 120mV | 100uV | 0.1%f.s |
电流 | 0-20mA | 24mA | 10uA | 0.1%f.s |
频率 | 0-10kHz | 12KHZ | 0.1Hz | 5d |
24v | 24V回路电源,电流30mA | 2% |
| 量程 | zui大值 | zui高精度 |
直流电压 | 0-1000V | 1000V | 0.1%f.s |
交流电压 | 0-700V | 700V | 0.1%f.s |
直流电流 | 0-400mA | 400mA | 0.1%f.s |
交流电流 | 0-400mA | 400mA | 0.1%f.s |
毫伏 | 0-200mV | 240mv | 0.1%f.s |
电阻 | 0-40MΩ | 40MΩ | 0.3%f.s |
频率 | 0-200KHz | 200KHz | 0.1%f.s |
电容 | 0-100uF | 200uF | 0.3%f.s |
其它:温度测量、线路通断测试、二极管测试、三极管测试 |
符号 | 说明部分 | 符号 | 说明部分 |
RS232 | 保留 | ℃ | 摄氏度(温度) |
AUTO | 自动量程 | F | 法拉(电容) |
H | 读数保持 | Ω | 欧姆(电阻) |
Δ | 相对测量 | V | 伏特(电压) |
~ AC | 交流 | A | 安培(电流) |
| 直流 | Hz | 赫兹(频率) |
| 蜂鸣断通测试 | % | 占空比(方波) |
| 二极管测试 | n、μ m、k M | 单位符号:纳、微、毫、千、兆 |
hFE | 三极管测试 | ||
| 电池不足 |