PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13661171160
功 能 | 输 出 | 分辨力 |
电 压 | -10.000 -100.000mV | 10uV |
电 流 | 0 - 24.000mA | 1uA |
电 阻 | 0 -400.00Ω | 0.01Ω(2线/3线/4线) |
脉冲频率
脉冲计数 | 2.0Hz -100.0Hz 1.0kHz -10.0kHz | 0.1Hz 1cyc |
热 电 偶 | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T | 0.1℃/ 1℃ |
热 电 阻 | Pt100, Pt1000, Cu50 | 0.1℃ |
开关量输出 | 开关量频率输出,开关量脉冲输出 | |
连续输出 | 有 | |
阶跃输出 | 有 | |
模拟变送器 | 模拟二线制变送器、模拟三/四线制变送器 | |
清零功能 | 有 | |
自我保护 | 有 | |
现场仪表电源 | 4节1.5V电池或电源适配器供电,两用型, | |
精 度 | ±0.05%FS,±0.02%FS | |
外形尺寸 | 240×130×60(mm) | |
重 量 | |